Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2017
In dieser Statistik sind alle gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2017 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf dem vor Ort begutachteten Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos, oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Meldedatum | Landkreis | Gemeinde | Tierart | Anzahl getötet | Anzahl verletzt | Verursacher |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2017 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | 1 | Wolf (DNA) |
03.01.2017 | BK | Haldensleben | Schaf | 10 | 10 | Wolf |
03.01.2017 | SDL | Osterburg | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
06.01.2017 | SAW | Gardelegen | Rind (Jungrind) | 1 | Wolf | |
24.01.2017 | SDL | Osterburg | Schaf | 1 | nicht ermittelbar | |
07.02.2017 | SDL | Egelnder Mulde | Schaf | 3 | Hund (DNA) | |
13.02.2017 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 2 | Wolf nicht auszuschließen | |
14.02.2017 | SDL | Seehausen (Altmark) | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
16.02.2017 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 10 | Wolf (DNA) | |
17.02.2017 | ABI | Zerbst | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
21.02.2017 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
23.02.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Hund (DNA) | |
24.02.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
24.02.2017 | BK | Calvörde | Gehegewild | 10 | Wolf | |
08.03.2017 | SAW | Gardelegen | Schaf | 1 | 1 | Wolf |
15.03.2017 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
15.03.2017 | SAW | Dähre | Schaf | 7 | Wolf | |
16.03.2017 | SDL | Osterburg | Gehegewild | 1 | Wolf | |
17.03.2017 | SDL | Schollene | Schaf | 1 | Wolf | |
20.03.2017 | ABI | Aken | Rind (Kalb) | 3 | Wolf | |
27.03.2017 | SAW | Gardelegen | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
30.03.2017 | WB | Annaburg | Rind | 1 | Wolf (DNA) | |
31.03.2017 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
31.03.2017 | SDL | Bismark (Altmark) | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
05.04.2017 | JL | Möser | Schaf | 1 | Wolf | |
05.04.2017 | SAW | Ellenberg | Pferd/Fohlen | 1 | Nicht ermittelbar | |
12.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
13.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
14.04.2017 | JL | Möckern | Schaf | 1 | Wolf | |
16.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
17.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
18.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 2 | Wolf | |
19.04.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
20.04.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 2 | Wolf | |
20.04.2017 | SAW | Gardelegen | Schaf | (4 verschwunden) | Wolf | |
25.04.2017 | SDL | Altmärkische Höhe | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
27.04.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Hund (DNA) | |
28.04.2017 | SAW | Beetzendrof | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
30.04.2017 | SDL | Aland | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
30.04.2017 | M | Magdeburg | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
01.05.2017 | SDL | Wust-Fischbeck | Rind (Kalb) | 2 | Wolf | |
02.05.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
03.05.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
08.05.2017 | SDL | Bismark (Altmark) | Rind (Kalb) | 1 | Hund (DNA) | |
12.05.2017 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
15.05.2017 | SDL | Bismark (Altmarck) | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
16.05.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
22.05.2017 | JL | Möser | Schaf | 4 | Wolf | |
23.05.2017 | JL | Burg | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
28.05.2017 | SAW | Gardelegen | Schaf | 7 | Wolf (DNA) | |
30.05.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 2 | Wolf | |
02.06.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 2 | Wolf (DNA) | |
06.06.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 2 | Wolf | |
10.06.2017 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
14.06.2017 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
15.06.2017 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
19.06.2017 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
21.06.2017 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
27.06.2017 | MD | Magdeburg | Schaf | 1 | Hund | |
28.06.2017 | JL | Möser | 1 | Nicht ermittelbar | ||
30.06.2017 | WB | Korgau | Pferd | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
03.07.2017 | SDL | Kamern | Rind (Kalb) | 2 | andere Ursache | |
04.07.2017 | SDL | Altmärkische Höhe | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
09.07.2017 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
10.07.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
21.08.2017 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
23.08.2017 | MSH | Südharz | Schaf | 1 | Nicht ermittelbar | |
29.08.2017 | BK | Flechtingen | Rind (Kalb) | 1 | Hund (DNA) | |
08.09.2017 | BK | Haldensleben | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
18.09.2017 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 8 | Wolf nicht auszuschließen | |
20.09.2017 | SAW | Arendsee | andere | 65 | andere Ursache | |
21.09.2017 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 5 | Wolf nicht auszuschließen | |
23.09.2017 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 5 | Wolf nicht auszuschließen | |
24.09.2017 | WB | Jessen | Pferd | 1 | Nicht ermittelbar | |
28.09.2017 | ABI | Zerbst | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
28.09.2017 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 24 | 4 | Wolf (DNA) |
29.09.2017 | WB | Coswig | Rind (Kalb) | 1 | Wolf | |
29.09.2017 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 3 | Wolf nicht auszuschließen | |
01.10.2017 | JL | Möckern | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
02.10.2017 | ABI | Zerbst/Anhalt | Rind (Kalb) | 1 | Wolf (DNA) | |
09.10.2017 | SLK | Schönebeck (Elbe) | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
12.10.2017 | SAW | Kalbe (Milde) | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
20.10.2017 | JL | Genthin | Schaf | 2 | Wolf nicht auszuschließen | |
21.10.2017 | JL | Burg | Schaf | 8 | Wolf | |
21.10.2017 | ABI | Aken | Schaf | 5 | 6 | Wolf |
07.11.2017 | MSH | Eisleben | Gehegewild | 1 | nicht ermittelbar | |
08.11.2017 | SDL | Aland | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
08.11.2017 | JL | Möser | Schaf | 1 | Hund (DNA) | |
15.11.2017 | JL | Burg | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
20.11.2017 | JL | Burg | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
22.11.2017 | SDL | Klietz | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
28.11.2017 | JL | Möser | Schaf | 8 | Wolf (DNA) | |
28.11.2017 | WB | Zahna | Schaf | 2 | Wolf nicht auszuschließen | |
30.11.2017 | JL | Elbe-Parey | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
02.12.2017 | SDL | Klietz | Gehegewild | 5 | Wolf | |
08.12.2017 | BK | Oebisfelde-Weferlingen | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
14.12.2017 | HZ | Osterwieck | Schaf | 1 | 1 | Hund (DNA) |
22.12.2017 | SDL | Tangerhütte | Schaf | 1 | nicht ermittelbar | |
27.12.2017 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
28.12.2017 | JL | Möser | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
29.12.2017 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar |
SUMME getötet: 179 (Wolf bzw. Wolf n.a.) 95 (andere Ursache) verletzt: 29 (Wolf bzw. Wolf n.a.) 3 (andere Ursache)