Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2018
In dieser Statistik sind alle bisher gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2018 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf dem vor Ort begutachteten Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos, oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Meldedatum | Landkreis | Gemeinde | Tierart | Anzahl getötet | Anzahl verletzt | Verursacher |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2018 | JL | Möser | Schaf | 5 | Wolf (DNA) | |
05.01.2018 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
09.01.2018 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
10.01.2018 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | andere Ursache | |
12.01.2018 | BK | Burgstall | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
14.01.2018 | JL | Möckern | Schaf | 2 | andere Ursache | |
02.02.2018 | JL | Elbe-Parey | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
06.02.2018 | JL | Burgstall | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
12.02.2018 | WB | Coswig | Gehegewild | 8 | Wolf (DNA) | |
12.02.2018 | JL | Möser | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
14.02.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 3 | Hund (DNA) | |
16.02.2018 | WB | Jessen | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
20.02.2018 | WB | Kemberg | Schaf | 8 | Wolf (DNA) | |
21.02.2018 | SAW | Wallstawe | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
23.02.2018 | WB | Coswig | Gehegewild | 1 | Wolf (DNA) | |
05.03.2018 | BK | Niedere Börde | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
06.03.2018 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
13.03.2018 | WB | Kemberg | Schaf | 3 (davon 2 Ziegen) | Wolf (DNA) | |
14.03.2018 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
21.03.2018 | JL | Möser | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
23.03.2018 | WB | Jessen (Elster) | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
02.04.2018 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | Wolf (DNA) | |
02.04.2018 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
02.04.2018 | JL | Genthin | Schaf | 1 | Hund (DNA) | |
03.04.2018 | WB | Oranienbaum-Wörlitz | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
05.04.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf (DNA) | |
05.04.2018 | WB | Muldestausee | Gehegewild | 18 | Wolf (DNA) | |
06.04.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
17.04.2018 | SAW | Salzwedel | Rind (Kalb) | 1 | Wolf (DNA) | |
19.04.2018 | SAW | Salzwedel | Rind (Kalb) | 2 | Wolf (DNA) | |
21.04.2018 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 4 | Wolf (DNA) | |
23.04.2018 | MSH | Arnstein | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
26.04.2018 | BLK | Naumburg | Pferd (Fohlen) | 1 | andere Ursache | |
30.04.2018 | JL | Möckern | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
30.04.2018 | SDL | Bismark (Altmark) | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
08.05.2018 | SDL | Bismark (Altmark) | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
09.05.2018 | SDL | Schollene | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
09.05.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
12.05.2018 | JL | Möckern | Schaf | 7 | Wolf (DNA) | |
13.05.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
16.05.2018 | SDL | Kamern | Pferd (Fohlen) | 1 | andere Ursache | |
18.05.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
18.05.2018 | SAW | Salzwedel | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
02.06.2018 | SDL | Schollene | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
03.06.2018 | BK | Altenhausen | Rind (Kalb) | 1 | 1 | Wolf nicht auszuschließen |
08.06.2018 | WB | Jessen | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
08.06.2018 | JL | Elbe-Parey | Schaf | 2 | Wolf nicht auszuschließen | |
12.06.2018 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
12.06.2018 | SDL | Tangerhütte | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
20.06.2018 | SLK | Barby | Schaf | 7 (davon 4 Ziegen) | 2 | Wolf (DNA) |
25.06.2018 | MD | Magdeburg | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
02.07.2018 | BK | Altenhausen | Rind (Kalb) | 1 | Hund (DNA) | |
04.07.2018 | JL | Burg | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
05.07.2018 | WB | Oranienbaum-Wörlitz | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
07.08.2018 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 4 | nicht ermittelbar | |
10.08.2018 | SAW | Gardelegen | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
13.08.2018 | BK | Colbitz | Schaf | 1 | andere Ursache | |
14.08.2018 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 22 | 1 | Wolf (DNA) |
14.08.2018 | WB | Coswig | Schaf | 1 | nicht ermittelbar | |
15.08.2018 | JL | Möckern | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
20.08.2018 | SDL | Kamern | Rind | 1 | andere Ursache | |
21.08.2018 | WB | Jessen | Schaf | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
26.08.2018 | ABI | Aken | Schaf | 4 | Wolf nicht auszuschließen | |
10.09.2018 | WB | Jessen | Schaf | 8 | Wolf (DNA) | |
12.09.2018 | JL | Burg | Schaf | 1 | andere Ursache | |
17.09.2018 | SLK | Könnern | Schaf | 1 | Fuchs (DNA) | |
24.09.2018 | WB | Jessen | Ziege | 1 | Hund (DNA) | |
24.09.2018 | JL | Genthin | Rind | 2 | Wolf (DNA) | |
25.09.2018 | WB | Jessen | Schaf | 15 | Wolf (DNA) | |
29.09.2018 | SLK | Barby | Schaf | 3 | 3 | Wolf (DNA) |
14.10.2018 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 7 | 2 | Wolf nicht auszuschließen |
15.10.2018 | ABI | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
15.10.2018 | ABI | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | Wolf (DNA) | |
20.10.2018 | MSH | Südharz | Schaf | 2 | Hund (Video) | |
27.10.2018 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 6 | Wolf (DNA) | |
28.10.2018 | SDL | Havelberg | Rind (Kalb) | 1 | nicht ermittelbar | |
08.11.2018 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
15.11.2018 | ABI | Osternienburger Land | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
16.11.2018 | MSH | Arnstein | Ziege | 3 | Hund (DNA) | |
19.11.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
21.11.2018 | SDL | Schollene | Rind | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
23.11.2018 | ABI | Köthen | Gehegewild (Dammkalb) | 1 | andere Ursache | |
29.11.2018 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
06.12.2018 | SDL | Bismark (Altmark) | Schaf | 5 (3 davon ertrunken) | 1 | Hund (DNA) |
11.12.2018 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | andere Ursache | |
12.12.2018 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | Wolf nicht auszuschließen | |
21.12.2018 | WB | Coswig | Schaf | 1 | Wolf | |
28.12.2018 | JL | Möser | Schaf | 2 | Wolf (DNA) | |
29.12.2018 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 1 | Wolf (DNA) |
SUMME getötet: 174 (Wolf bzw. Wolf n.a.) 48 (andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar)
verletzt: 9 (Wolf bzw. Wolf n.a.) 3 (andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar)
Letzte Aktualisierung: 13.03.2019