Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2021
In dieser Statistik sind alle bisher gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Hinweise zur Spalte "Verursacher"
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf das vor Ort begutachtete Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Erläuterung zu (*): Entschädigungsrelevanter, wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden?
* Mindestschutz nach der zum Zeitpunkt des Rissvorfalls aktuellen Richtlinie vorhanden.
Sofern der Begriff „irrelevant“ eingetragen ist, bezieht sich dies auf Fälle in Nutztierhaltungen, für die kein wolfsabweisender Mindestschutz als Voraussetzung für einen Schadensausgleich vorgeschrieben ist, z.B. in der Rinderhaltung sowie bei Vorfällen außerhalb des bekanntgemachten "Ausbreitungsgebietes Wolf"
Sofern der Begriff „unklar“ eingetragen ist, bezieht er sich auf Vorfälle, bei denen die Angaben zum Zaunschutz auf den Aussagen der Tierhalter bei den Nutztierrissbegutachtungen beruhen, da der Zaun zum Zeitpunkt der Rissbegutachtung vor Ort nicht mehr beurteilt werden konnte (z.B. weil der Zaun infolge der ausbrechenden Herde umgestoßen oder zum Schutz der Herde an anderer Stelle neu aufgebaut wurde).
Nutztierrisse 2021
Melde-datum | Land-kreis | Gemeinde | Tierart | Anzahl getötet | Anzahl verletzt | Entschädigungs-relevanter, wolfsab-weisender Mindest- schutz vorhanden?* | Verursacher | Individuum bei genetischer Artbestimmung Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.21 | WB | Wittenberg | Schaf | 6 | nein | Hund (DNA) | ||
13.12.21 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
04.12.21 | HZ | Osterwiek | Gehegewild | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
04.12.21 | SDL | Sandau (Elbe) | Gehegewild | 1 | nein | Wolf nicht auszuschließen | ||
03.12.21 | JL | Jerichow | Gehegewild | 1 | nein | Wolf nicht auszuschließen | ||
03.12.21 | JL | Möckern | Schaf & Ziege | 5 | nein | Wolf (DNA) | ||
01.12.21 | SAW | Arendsee | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
01.12.21 | SAW | Salzwedel | Schaf | 2 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW2039f | |
25.11.21 | ABI | Zerbst | Schaf | 2 | unklar | Wolf (DNA) | ||
17.11.21 | MSH | Brücken-Hackpfüffel | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht ermittelbar | ||
17.11.21 | JL | Möckern | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW867m | |
15.11.21 | JL | Burg | Schaf | 2 | 1 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW2411f |
09.11.21 | BK | Wolmirstedt | Schaf | 2 | 1 | nein | Hund (DNA) | |
08.11.21 | JL | Burg | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW333m | |
05.11.21 | BK | Niedere Börde | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
04.11.21 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 6 | unklar | Wolf nicht auszuschließen | ||
03.11.21 | SAW | Diesdorf | Rind (Kalb) | 2 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
02.11.21 | SDL | Havelberg | Schaf | 4 | unklar | Wolf (DNA) | ||
22.10.21 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 2 | nein | Hund (DNA) | ||
18.10.21 | JL | Möckern | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
11.10.21 | JL | Möckern | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1083f | |
08.10.21 | ABI | Zerbst | Schaf | 1 | nein | Wolf nicht auszuschließen | ||
03.10.21 | SDL | Aland | Schaf | 3 | ja | Wolf (DNA) | ||
03.10.21 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 10 | nein | Wolf (DNA) | ||
01.10.21 | BK | Haldensleben | Schaf | 7 | unklar | Wolf (DNA) | ||
30.09.21 | JL | Möckern | Schaf | 4 | 2 | nein | Wolf (DNA) | |
16.09.21 | BK | Calvörde | Rind | 1 | irrelevant | nicht ermittelbar | ||
13.09.21 | SDL | Aland | Schaf | 3 | ja | Wolf nicht auszuschließen | ||
12.09.21 | JL | Möckern | Schaf | 3 | ja | Wolf nicht auszuschließen | ||
11.09.21 | SDL | Aland | Schaf | 8 | ja | Wolf (DNA) | ||
11.09.21 | BK | Niedere Börde | Schaf | 4 | 2 | nein | Wolf (DNA) | |
06.09.21 | JL | Möckern | Ziege | 2 | 3 | nein | Wolf (DNA) | |
28.08.21 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 6 | 1 | unklar | Wolf (DNA) | |
28.08.21 | SAW | Gardelegen | Schaf | 1 | 3 | Hund (DNA) | ||
24.08.21 | JL | Möckern | Gehegewild | 3 | Wolf (DNA) | |||
18.08.21 | HZ | Osterwiek | Schaf | 1 | unklar | Wolf (DNA) | ||
10.08.21 | JL | Möckern | Gehegewild | 9 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW333m | |
08.08.21 | JL | Möckern | Schaf | 2 | unklar | Wolf (DNA) | ||
07.08.21 | BK | Haldensleben | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
22.07.21 | SAW | Kalbe (Milde) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
20.07.21 | BK | Calvörde | Ziege | 1 | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW2106f |
15.07.21 | ABI | Muldestausee | Schaf | 9 | 1 | nein | Wolf (DNA) | |
12.07.21 | SLK | Schönebeck (Elbe) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
10.07.21 | HZ | Oberharz am Brocken | Schaf | 0 | 3 | irrelevant | nicht ermittelbar | |
05.07.21 | ABI | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | irrelevant | Wolf (DNA-individ.) | GW1057m | |
29.06.21 | SAW | Aland | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | ||
26.05.21 | BK | Haldensleben | Pferd | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
25.05.21 | MSH | Hettstedt | Pferd | 1 | irrelevant | nicht ermittelbar | ||
23.05.21 | SAW | Gardelegen | Schaf | 1 | unklar | Wolf nicht auszuschließen | ||
06.05.21 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
28.04.21 | JL | Genthin | Rind | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
24.04.21 | BK | Calvörde | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW2106f | |
23.04.21 | SAW | Salzwedel | Pony | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
20.04.21 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
14.04.21 | BK | Sülzetal | Schaf | 3 | unklar | Wolf nicht auszuschließen | ||
11.04.21 | BK | Haldensleben | Schaf | 7 | 3 | unklar | Wolf (DNA) | |
30.03.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 2 | 4 | ja | Wolf (DNA) | |
28.03.21 | SAW | Klötze | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
28.03.21 | WB | Bad Schmiedeberg | Gehegewild | 8 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1824f | |
24.03.21 | SDL | Bismark | Schaf & Ziege | 2 | unklar | Wolf (DNA) | ||
24.03.21 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 3 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW2019m | |
22.03.21 | BK | Niedere Börde | Schaf | 4 | unklar | Wolf (DNA) | ||
22.03.21 | SAW | Arendsee | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
22.03.21 | JL | Genthin | Schaf | 2 | nein | Wolf nicht auszuschließen | ||
22.03.21 | JL | Möckern | Gehegewild | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW333m | |
20.03.21 | JL | Jerichow | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
15.03.21 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 7 | 1 | ja | Wolf nicht auszuschließen | |
28.02.21 | SDL | Zehrental | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
27.02.21 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
19.02.21 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 8 | 1 | nein | Wolf (DNA) | |
10.02.21 | SDL | Aland | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
03.02.21 | BK | Burgstall | Schaf | 6 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1055m | |
02.02.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 2 | 2 | ja | Wolf (DNA) | |
01.02.21 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 4 | 3 | ja | Wolf (DNA) | |
29.01.21 | SDL | Tangerhütte | Gehegewild | 8 | nein | Wolf (DNA) | ||
28.01.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 2 | 4 | ja | Wolf (DNA) | |
26.01.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 1 | 1 | ja | Wolf (DNA) | |
25.01.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 3 | 1 | ja | Wolf (DNA) | |
19.01.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 13 | ja | Wolf (DNA) | ||
16.01.21 | SAW | Arendsee | Schaf | 3 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW1316f | |
16.01.21 | BK | Altenhausen | Schaf & Ziege | 3 | 1 | nein | Hund (DNA) | |
16.01.21 | BK | Erxleben | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
12.01.21 | SAW | Arendsee | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
11.01.21 | JL | Genthin | Schaf & Ziege | 4 | 2 | ja | Wolf (DNA) |
Summe 2021
Wolf oder Wolf nicht auszuschließen | andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar | ||
---|---|---|---|
getötet | 217 | 20 | |
verletzt | 34 | 10 |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2022