Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2020
In dieser Statistik sind alle bisher gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Hinweise zur Spalte "Verursacher"
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf das vor Ort begutachtete Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Erläuterung zu (*): Entschädigungsrelevanter, wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden?
* Mindestschutz nach der zum Zeitpunkt des Rissvorfalls aktuellen Richtlinie vorhanden.
Sofern der Begriff „irrelevant“ eingetragen ist, bezieht sich dies auf Fälle in Nutztierhaltungen, für die kein wolfsabweisender Mindestschutz als Voraussetzung für einen Schadensausgleich vorgeschrieben ist, z.B. in der Rinderhaltung sowie bei Vorfällen außerhalb des bekanntgemachten "Ausbreitungsgebietes Wolf"
Sofern der Begriff „unklar“ eingetragen ist, bezieht er sich auf Vorfälle, bei denen die Angaben zum Zaunschutz auf den Aussagen der Tierhalter bei den Nutztierrissbegutachtungen beruhen, da der Zaun zum Zeitpunkt der Rissbegutachtung vor Ort nicht mehr beurteilt werden konnte (z.B. weil der Zaun infolge der ausbrechenden Herde umgestoßen oder zum Schutz der Herde an anderer Stelle neu aufgebaut wurde).
Nutztierrisse 2020
Melde-datum | Land-kreis | Gemeinde | Tierart | An- zahl getö- tet | An- zahl ver-letzt | Entschädigungs-relevanter, wolfsab-weisender Mindest- schutz vorhanden?* | Herden-schutz nach Vor-Ort-Beratung** | Verursacher | Individuum bei genetischer Artbestimmung Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.20 | JL | Möckern | Schaf | 7 | nein | Wolf (DNA) | |||
02.01.20 | DE | Dessau-Roßlau | Sonstige | 2 | irrelevant | andere Ursache | |||
08.01.20 | SAW | Kalbe (Milde) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
08.01.20 | MSH | Mansfeld | Schaf | 4 | irrelevant | Luchs (DNA) | |||
09.01.20 | WB | Oranienbaum-Wörlitz | Schaf | 18 | 5 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | ||
16.01.20 | WB | Oranienbaum-Wörlitz | Schaf | 6 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | |||
18.01.20 | BK | Colbitz | Gehege-wild | 2 | nein | Wolf (DNA) | |||
23.01.20 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Gehege-wild | 1 | nein | nicht er-mittelbar | |||
26.01.20 | BK | Barleben | Schaf | 12 | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1532m | |
30.01.20 | WB | Jessen | Schaf | 17 | ja | Wolf (DNA) | |||
30.01.20 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 2 | 1 | ja | Wolf (DNA) | ||
06.02.20 | SAW | Gardelegen | Schaf | 4 | 1 | ja | Wolf (DNA) | ||
11.02.20 | JL | Jerichow | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW864m | ||
12.02.20 | MD | Magdeburg | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1168f | ||
16.02.20 | WB | Jessen | Schaf | 10 | 4 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1363m | |
22.02.20 | JL | Burg | Gehege-wild | 4 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
24.02.20 | JL | Möser | Schaf | 8 | 6 | ja | Wolf (DNA) | ||
25.02.20 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
26.02.20 | WB | Gräfen-Hainichen | Schaf | 3 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
28.02.20 | JL | Möckern | Schaf | 4 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1083f | ||
02.03.20 | JL | Möckern | Kalb | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
05.03.20 | JL | Möckern | Schaf | 9 | nein | Wolf (DNA) | |||
06.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 4 | 2 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1316f | |
09.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 3 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1316f | ||
10.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 5 | 4 | ja | Wolf (DNA) | ||
10.03.20 | JL | Burg | Schaf | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
11.03.20 | JL | Möckern | Schaf | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1569m | ||
13.03.20 | JL | Möckern | Schaf | 17 | nein | Wolf (DNA) | |||
16.03.20 | WB | Kemberg | Schaf | 1 | nein | nicht ermittelbar | |||
18.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 7 | 2 | nein | Wolf (DNA) | ||
18.03.20 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 6 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1609m | ||
19.03.20 | JL | Möckern | Schaf | 1 | 1 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW1569m | |
20.03.20 | MSH | Wallhausen | Schaf | 2 | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1724m | |
21.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 5 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
24.03.20 | SAW | Diesdorf | Schaf | 4 verschw. | ja | Wolf nicht auszu-schließen | |||
24.03.20 | JL | Genthin | Kalb | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
24.03.20 | BLK | Wetterzeube | Pferd (Fohlen) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
26.03.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 12 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW1316f | ||
27.03.20 | SLK | Schönebeck (Elbe) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
28.03.20 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 6 | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW970m | |
31.03.20 | BK | Wolmirstedt | Schaf | 2 | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | ||
03.04.20 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
04.04.20 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
11.04.20 | JL | Genthin | Schaf | 2 | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW864m | |
11.04.20 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
13.04.20 | SAW | Jübar | Schaf | 12 | nein | Wolf (DNA) | |||
16.04.20 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
22.04.20 | SDL | Arneburg-Goldbeck | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
24.04.20 | SDL | Bismark | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht e-rmittelbar | |||
30.04.20 | JL | Jerichow | Schaf | 3 | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1708f | |
01.05.20 | JL | Burg | Geflügel | 2 | unklar | Hund (DNA) | |||
15.05.20 | SAW | Klötze | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
15.05.20 | SDL | Schollene | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
17.05.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 4 | 2 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | ||
27.05.20 | SDL | Tangerhütte | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
11.06.20 | SDL | Bismark | Rind (Kalb) | 1 | unklar | nicht ermittelbar | |||
15.06.20 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | |||
06.07.20 | SDL | Schollene | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
18.07.20 | JL | Biederitz | Schaf | 1 | nein | Hund (DNA) | |||
04.08.20 | SDL | Altmärkische Höhe | Rind (Kalb) | 2 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
06.08.20 | JL | Genthin | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1808m | ||
22.08.20 | BK | Loitsche-Heinrichsberg | Schaf | 21 | 20 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1827m | |
21.09.20 | JL | Möckern | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA) | |||
21.09.20 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 5 | 11 | irrelevant | Hund (DNA) | ||
23.09.20 | ABI | Südliches Anhalt | Schaf | 1 | nein | andere Ursache | |||
27.09.20 | JL | Möckern | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | |||
27.09.20 | JL | Genthin | Schaf | 7 | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
27.09.20 | JL | Möckern | Pferd | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
29.09.20 | SAW | Gardelegen | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA) | |||
01.10.20 | JL | Möckern | Pferd | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | |||
07.10.20 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
08.10.20 | JL | Gommern | Ziege | 4 | ja | Wolf (DNA) | |||
10.10.20 | SAW | Gardelegen | Gehege-wild | 5 | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW337f | |
13.10.20 | JL | Gommern | Ziege | 9 | ja | Wolf (DNA) | |||
15.10.20 | SDL | Tangerhütte | Gehege-wild | 2 | 1 | unklar | nicht er-mittelbar | ||
16.10.20 | WB | Jessen | Schaf | 3 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1850f | ||
23.10.20 | ABI | Zerbst | Schaf | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
27.10.20 | SDL | Altmärkische Höhe | Schaf | 9 | nein | Wolf (DNA) | |||
29.10.20 | JL | Möckern | Schaf | 2 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW688m | ||
31.10.20 | WB | Coswig | Rind (Kalb) | 1 | unklar | nicht er-mittelbar | |||
02.11.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 1 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW1532m | ||
07.11.20 | SDL | Havelberg | Schaf | 4 | 2 | unklar | Wolf nicht auszu-schließen | ||
08.11.20 | SDL | Tangermünde | Schaf | 4 | 2 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1821m | |
15.11.20 | WB | Bad Schmiedeberg | Schaf | 1 | ja | Hund (DNA) | |||
23.11.20 | ABI | Muldestausee | Gehege-wild | 3 | Wolf (DNA-individ.) | GW869m | |||
27.11.20 | JL | Möckern | Schaf | 2 | ja | Wolf (DNA) | |||
01.12.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 5 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1532m | ||
02.12.20 | JL | Jerichow | Gehege-wild | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW864m | ||
02.12.20 | SAW | Arendsee | Schaf | 3 | 1 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | ||
04.12.20 | ABI | Köthen (Anhalt) | Gehege-wild | 1 | unklar | nicht ermittelbar | |||
11.12.20 | BK | Niedere Börde | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | |||
19.12.20 | SAW | Arendsee | Schafe & Ziegen | 24 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
24.12.20 | JL | Jerichow | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW864m | ||
30.12.20 | JL | Genthin | Schaf | 2 | 2 | unklar | Wolf (DNA) |
Summe 2020
Wolf oder Wolf nicht auszuschließen | andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar | ||
---|---|---|---|
getötet | 335 | 30 | |
verletzt | 69 | 14 |
Letzte Aktualisierung: 01.04.2021