Kataster über Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung
Anzahl LSA
| Jahr | Summe der Betriebsbereiche | Betriebsbereiche der unteren Klasse (Grundpflichten) | Betriebsbereiche der oberen Klasse (erweiterte Pflichten) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 117 | 46 | 71 |
| 2007 | 116 | 42 | 74 |
| 2008 | 121 | 43 | 78 |
| 2009 | 121 | 48 | 73 |
| 2010 | 119 | 47 | 72 |
| 2011 | 138 | 64 | 74 |
| 2012 | 176 | 108 | 68 |
| 2013 | 177 | 102 | 75 |
| 2014 | 190 | 103 | 87 |
| 2015 | 215 | 134 | 81 |
| 2016 | 220 | 129 | 91 |
| 2017 | 232 | 141 | 91 |
| 2018 | 241 | 153 | 88 |
| 2019 | 240 | 153 | 87 |
| 2020 | 243 | 153 | 90 |
| 2021 | 252 | 156 | 96 |
| 2022 | 244 | 154 | 90 |
| 2023 | 247 | 157 | 90 |





