Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2019
In dieser Statistik sind alle bisher gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2019 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Hinweise zur Spalte "Verursacher"
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf das vor Ort begutachtete Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Erläuterung zu (*): Entschädigungsrelevanter, wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden?
* Mindestschutz nach der zum Zeitpunkt des Rissvorfalls aktuellen Richtlinie vorhanden.
Sofern der Begriff „irrelevant“ eingetragen ist, bezieht sich dies auf Fälle in Nutztierhaltungen, für die kein wolfsabweisender Mindestschutz als Voraussetzung für einen Schadensausgleich vorgeschrieben ist, z.B. in der Rinderhaltung sowie bei Vorfällen außerhalb des bekanntgemachten "Ausbreitungsgebietes Wolf"
Sofern der Begriff „unklar“ eingetragen ist, bezieht er sich auf Vorfälle, bei denen die Angaben zum Zaunschutz auf den Aussagen der Tierhalter bei den Nutztierrissbegutachtungen beruhen, da der Zaun zum Zeitpunkt der Rissbegutachtung vor Ort nicht mehr beurteilt werden konnte (z.B. weil der Zaun infolge der ausbrechenden Herde umgestoßen oder zum Schutz der Herde an anderer Stelle neu aufgebaut wurde).
Nutztierrisse 2019
Melde-datum | Land-kreis | Gemeinde | Tierart | An-zahl getö-tet | An-zahl ver-letzt | Entschädigungs-relevanter, wolfsab-weisender Mindestschutz vorhanden?* | Herden-schutz nach Vor-Ort-Beratung** | Verursacher | Individuum bei genetischer Artbestimmung Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.19 | JL | Möser | Schaf | 1 | unklar | andere Ursache | |||
07.01.19 | ABI | Muldestausee | Gehege-wild | 8 | nein | Wolf (DNA) | |||
21.01.19 | MSH | Gerbstedt | Mini-schwein | 2 | irrelevant | Hund (DNA) | |||
23.01.19 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 2 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | |||
25.01.19 | ABI | Aken | Gehege-wild | 6 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
28.01.19 | HZ | Halberstadt | Schaf | 1 | 1 | irrelevant | Hund | ||
28.01.19 | SLK | Schönebeck | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | |||
06.02.19 | BLK | Weißenfels | Schaf | 1 | ja | andere Ursache | |||
08.02.19 | HZ | Halberstadt | Schaf | 1 | 1 | irrelevant | Hund | ||
10.02.19 | JL | Burg | Schaf | 3 | 3 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1104m | |
24.02.19 | WB | Jessen | Schaf | 17 | ja | Wolf (DNA) | |||
25.02.19 | JL | Gommern | Rind | 1 | irrelevant | Wolf (DNA-individ.) | GW1179m | ||
25.02.19 | SLK | Schönebeck | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | |||
02.03.19 | JL | Jerichow | Schaf | 1 | nein | nicht er-mittelbar | |||
02.03.19 | HZ | Thale | Gehege-wild | 2 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
04.03.19 | SAW | Gardelegen | Schaf | 9 | ja | Wolf (DNA) | |||
09.03.19 | MD | Magdeburg | Schaf | 1 | unklar | nicht er-mittelbar | |||
10.03.19 | WB | Kemberg | Schaf | 5 | nein | Wolf nicht auszuschließen | |||
12.03.19 | JL | Gommern | Rind | 1 | irrelevant | Wolf (DNA-individ.) | GW1223m | ||
12.03.19 | JL | Parchen | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
13.03.19 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 7 | 5 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW869m | |
13.03.19 | JL | Möser | Schaf | 1 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | |||
13.03.19 | WB | Zahna-Elster | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
16.03.19 | WB | Bad Schmiedeberg | Gehege-wild | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1229f | ||
21.03.19 | SK | Mücheln (Geiseltal) | Rind | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
22.03.19 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
03.04.19 | WB | Gräfenhainichen | Schaf | 3 | 1 (Esel) | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW1198m | |
05.04.19 | WB | Coswig | Schaf | 1 | nein | nicht er-mittelbar | |||
13.04.19 | SDL | Bismark | Pute | 2 | nein | andere Ursache | |||
17.04.19 | SDL | Kremkau | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
19.04.19 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 1 | 8 | nein | Wolf (DNA) | ||
20.04.19 | WB | Gräfenhainichen | Huhn | 9 | nein | andere Ursache | |||
25.04.19 | SLK | Schönebeck (Elbe) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
02.05.19 | SDL | Kremkau | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
02.05.19 | SDL | Tangermünde | Schaf | 1 | ja | Hund (DNA) | |||
05.05.19 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
06.05.19 | BLK | Freyburg (Unstrut) | Schaf | 4 | 3 | irrelevant | Hund (DNA) | ||
07.05.19 | BLK | Zeitz | Schaf | 2 | nein | Hund | |||
10.05.19 | SK | Merseburg | Rind (Kalb) | 1 | nein | Hund (DNA) | |||
12.05.19 | JL | Schönhausen (Elbe) | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
15.05.19 | SDL | Schollene | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
20.05.19 | ABI | Barby | Schaf | 7 | 1 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | ||
20.05.19 | MD | Magdeburg | Huhn | 12 | 1 | nein | andere Ursache | ||
21.05.19 | BLK | Naumburg (Saale) | Strauß | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
23.05.19 | SK | Mücheln | Schaf | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
02.06.19 | ABI | Muldestausee | Schaf | 1 | nein | nicht er-mittelbar | |||
10.06.19 | SDL | Schollene | Kalb | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
21.06.19 | JL | Möckern | Schaf | 3 | ja | Wolf (DNA) | |||
07.07.19 | JL | Möckern | Schaf | 4 | 3 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | ||
15.07.19 | JL | Burg | Schaf | 2 | 1 | nein | Hund (DNA) | ||
17.07.19 | SDL | Kamern | Schaf | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1314m | ||
19.07.19 | SDL | Arneburg-Goldbeck | Schaf | 1 | nein | andere Ursache | |||
20.07.19 | SDL | Kamern | Schaf | 2 | ja | Wolf (DNA) | |||
03.08.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW333m | ||
05.08.19 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 4 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
16.08.19 | BK | Haldensleben | Schaf | 5 | 2 | nein | Wolf | ||
19.08.19 | DE | Dessau-Roßlau | Schaf | 5 | ja | Wolf (DNA) | |||
28.08.19 | JL | Möckern | Schaf | 10 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
28.08.19 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 2 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
29.08.19 | BK | Haldensleben | Schaf | 2 | 1 | nein | Wolf | ||
31.08.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW688m | |
01.09.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | nein | Wolf (DNA) | |||
01.09.19 | WB | Kemberg | Schaf | 3 | 4 | nein | Wolf (DNA) | ||
04.09.19 | SK | Mücheln (Geiseltalsee) | Schaf | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
06.09.19 | JL | Elbe-Parey | Schaf | 1 | ja | Wolf (DNA) | |||
06.09.19 | SDL | Havelberg | Schaf | 9 | nein | Wolf (DNA) | |||
08.09.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | 1 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW688m | |
16.09.19 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
29.09.19 | ABI | Zerbst | Schaf | 1 | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
30.09.19 | SDL | Kamern | Schaf | 1 | 1 | nein | Wolf (DNA) | ||
01.10.19 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | ja | Wolf (DNA) | |||
02.10.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | 3 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW688m | |
03.10.19 | SDL | Zehrental | Schaf/ | 3 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
03.10.19 | SLK | Schönebeck (Elbe) | Alpaka | 1 | ja | andere Ursache | |||
04.10.19 | SDL | Zehrental | Schaf/ Ziege | 15 | 13 | ja | Wolf | ||
05.10.19 | JL | Genthin | Ziege | 1 | 3 | nein | Wolf (DNA) | ||
09.10.19 | WB | Oranienbaum-Wörlitz | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | |||
10.10.19 | WB | Jessen | Schaf | 1 | ja | nicht er-mittelbar | |||
13.10.19 | BK | Colbitz | Gehege-wild | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
14.10.19 | SK | Landsberg | Gehege-wild | 2 | nein | andere Ursache | |||
17.10.19 | SDL | Bismark | Gehege-wild | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
20.10.19 | WB | Coswig | Schaf | 1 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
25.10.19 | SDL | Havelberg | Schaf | 5 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW743m | ||
25.10.19 | JL | Jerichow | Schaf | 11 | nein | Wolf (DNA) | |||
28.10.19 | BLK | Freyburg | Geflügel | 3 | unklar | Luchs nicht auszu-schließen | |||
02.11.19 | SDL | Bismark | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
04.11.19 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA) | |||
08.11.19 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
12.11.19 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | nicht er-mittelbar | |||
15.11.19 | JL | Burg | Schaf | 1 | ja | Wolf (DNA) | |||
18.11.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | 2 | ja | Wolf (DNA) | ||
18.11.19 | WB | Bad Schmiedeberg | Gehege-wild | 3 | unklar | Wolf nicht auszu-schließen | |||
19.11.19 | JL | Gommern | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | |||
21.11.19 | SDL | Tangerhütte | Rind (Kalb) | 2 | irrelevant | Wolf nicht auszu-schließen | |||
22.11.19 | SDL | Havelberg | Schaf | 1 | nein | nicht er-mittelbar | |||
22.11.19 | JL | Möckern | Schaf | 1 | ja | Wolf nicht auszu-schließen | |||
23.11.19 | JL | Möckern | Schaf | 5 | 6 | ja | Wolf (DNA) | ||
25.11.19 | JL | Möckern | Schaf | 8 | 1 | ja | Wolf (DNA) | ||
25.11.19 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 2 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
02.12.19 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 3 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
07.12.19 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA) | |||
13.12.19 | WB | Coswig | Schaf | 3 | nein | Wolf nicht auszu-schließen | |||
16.12.19 | SAW | Diesdorf | Schaf | 19 | 1 | ja | Wolf (DNA) | ||
18.12.19 | JL | Möckern | Schaf | 5 | ja | Wolf (DNA-individ.) | GW1183f | ||
19.12.19 | ABI | Zerbst (Anhalt) | Schaf | 11 | 8 | unklar | Wolf (DNA) | ||
20.12.19 | JL | Genthin | Schaf | 1 | nein | andere Ursache | |||
27.12.19 | MSH | Gerbstedt | Gehege-wild | 3 | irrelevant | andere Ursache |
Summe 2019
Wolf oder Wolf nicht auszuschließen | andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar | ||
---|---|---|---|
getötet | 247 | 70 | |
verletzt | 79 | 8 |
Letzte Aktualisierung: 24.03.2021