Gemeldete Schadensfälle an Nutztieren in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2024
In dieser Statistik sind alle bisher gemeldeten Schadensfälle aus dem Jahr 2024 in Sachsen-Anhalt dokumentiert.
Hinweise zur Spalte "Verursacher"
Ist in der Rubrik 'Verursacher' der Vermerk "(DNA)" angegeben, basiert die Endbwertung auf einer genetischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten genetischen Materials durch das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen. Ohne diesen Vermerk stützt sich die Endbewertung auf das vor Ort begutachtete Rissbild. In diesen Fällen war eine genetische Untersuchung entweder ohne Ergebnis, aufgrund der äußerlichen Gegebenheiten aussichtslos oder durch eine eindeutige Sachlage nicht nötig.
Erläuterung zu (*): Entschädigungsrelevanter, wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden?
* Mindestschutz nach der zum Zeitpunkt des Rissvorfalls aktuellen Richtlinie vorhanden.
Sofern der Begriff „irrelevant“ eingetragen ist, bezieht sich dies auf Fälle in Nutztierhaltungen, für die kein wolfsabweisender Mindestschutz als Voraussetzung für einen Schadensausgleich vorgeschrieben ist, z.B. in der Rinderhaltung sowie bei Vorfällen außerhalb des bekanntgemachten "Ausbreitungsgebietes Wolf"
Sofern der Begriff „unklar“ eingetragen ist, bezieht er sich auf Vorfälle, bei denen die Angaben zum Zaunschutz auf den Aussagen der Tierhalter bei den Nutztierrissbegutachtungen beruhen, da der Zaun zum Zeitpunkt der Rissbegutachtung vor Ort nicht mehr beurteilt werden konnte (z.B. weil der Zaun infolge der ausbrechenden Herde umgestoßen oder zum Schutz der Herde an anderer Stelle neu aufgebaut wurde).
Nutztierrisse 2024
Melde- datum | Land- kreis | Gemeinde | Tierart | Anzahl getötet | Anzahl verletzt | Entschädigungsrelevanter, wolfsabweisender Mindest- schutz vorhanden?* | Verursacher | Individuum bei genetischer Artbestimmung Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.24 | WB | Jessen | Schaf | 3 | nein | in Bearbeitung | ||
21.10.24 | SAW | Jübar | Schaf | 4 | 2 | nein | in Bearbeitung | |
14.10.24 | WB | Jessen | Schaf | 1 | 1 | ja | in Bearbeitung | |
08.10.24 | HZ | Halberstadt | Schaf | 5 | 1 | irrelevant | in Bearbeitung | |
08.10.24 | WB | Coswig (Anhalt) | Kalb | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
30.09.24 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 4 | irrelevant | in Bearbeitung | ||
30.09.24 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 1 | irrelevant | in Bearbeitung | ||
28.09.24 | MSH | Allstedt | Ziege, Rind | 1 | 1 | irrelevant | in Bearbeitung | |
27.09.24 | HZ | Halberstadt | Schaf | 4 | irrelevant | in Bearbeitung | ||
17.09.24 | BLK | Zeitz | Ziege | 2 | irrelevant | in Bearbeitung | ||
10.09.24 | WB | Wittenberg | Schaf | 3 | unklar | Wolf (DNA) | ||
30.08.24 | JL | Genthin | Rind | 2 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
26.08.24 | HZ | Halberstadt | Schaf | 0 | 3 | irrelevant | Wolf (DNA) | |
15.08.24 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
12.08.24 | SDL | Kamern | Rind (Kalb) | 3 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
24.07.24 | WB | Zahna-Elster | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW2312m | |
28.06.24 | BK | Hohe Börde | Schaf | 2 | irrelevant | nicht ermittelbar | ||
02.06.24 | SLK | Könnern | Schaf | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
24.05.24 | ABI | Muldestausee | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA) | ||
02.05.24 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
27.04.24 | ABI | Zerbst | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA) | ||
26.04.24 | ABI | Muldestausee | Schaf | 8 | nein | Wolf (DNA) | ||
20.04.24 | SK | Mücheln (Geiseltal) | Schaf | 1 | irrelevant | nicht ermittelbar | ||
19.04.24 | SDL | Havelberg | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
19.04.24 | JL | Genthin | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA-individ.) | GW4085m | |
15.04.24 | BK | Calvörde | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | andere Ursache | ||
09.04.24 | BLK | Zeitz | Schaf | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | ||
04.04.24 | SAW | Arendsee | Gehegewild | 4 | 1 | nein | Wolf (DNA) | |
26.03.24 | ABI | Zerbst | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA) | ||
23.03.24 | SAW | Arendsee | Schaf | 3 | nein | Wolf (DNA) | ||
22.03.24 | SAW | Arendsee | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
19.03.24 | SAW | Gardelegen | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf nicht auszuschließen | ||
18.03.24 | JL | Möckern | Rind (Kalb) | 1 | irrelevant | Wolf (DNA) | ||
17.03.24 | ABI | Lindau | Schaf | 7 | nein | Wolf (DNA) | ||
16.03.24 | SAW | Arendsee | Schaf | 1 | nein | Wolf nicht auszuschließen | ||
10.03.24 | BK | Oebisfelde-Weferlingen | Schaf | 5 | nein | Wolf (DNA) | ||
08.03.24 | BK | Oebisfelde-Weferlingen | Gehegewild | 3 | ja | Wolf (DNA) | ||
23.02.24 | ABI | Muldestausse | Schaf | 4 | 1 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW2181f |
20.02.24 | SAW | Kalbe (Milde) | Schaf | 4 | nein | Wolf (DNA-individ.) | GW3795f | |
19.02.24 | SAW | Arendsee | Schaf | 4 | 1 | unklar | Wolf (DNA-individ.) | GW3987m |
14.02.24 | WB | Gräfenhainichen | Gehegewild | 6 | nein | Wolf (DNA) | ||
13.02.24 | ABI | Raguhn-Jeßnitz | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA) | ||
08.02.24 | SDL | Osterburg | Gehegewild | 3 | ja | Wolf (DNA) | ||
07.02.24 | ABI | Zerbst | Schaf | 2 | nein | Wolf (DNA) | ||
06.02.24 | WB | Bad Schmiedeberg | Schaf | 18 | ja | Wolf (DNA) | ||
20.01.24 | MSH | Eisleben | Gehegewild | 3 | irrelevant | andere Ursache | ||
17.01.24 | MSH | Eisleben | Gehegewild | 1 | irrelevant | Hund (DNA) | ||
06.01.24 | SLK | Könnern | Schaf | 1 | 0 | irrelevant | Wolf (DNA) |
Summe 2024
Wolf oder Wolf nicht auszuschließen | andere Ursache/Hund/nicht ermittelbar | ||
---|---|---|---|
getötet | 100 | 9 | |
verletzt | 7 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 21.10.2024