Landschaftsschutzgebiete (LSG)
sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzung der Naturgüter
2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist.
In einem Landschaftsschutzgebiet sind nach Maßgabe näherer Bestimmung alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.
Name | Code | Landkreis/kreisfreie Stadt |
---|---|---|
A | ||
Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst | LSG0043BLK | Burgenlandkreis |
Aland-Elbe-Niederung | LSG0029SDL | Stendal |
Altmärkische Wische | LSG0074SDL | Stendal |
Arendsee | LSG0004SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
Arneburger Hang | LSG0009SDL | Stendal |
Arnsdorfer-Jessener-Schweinitzer Berge | LSG0001WB_ | Wittenberg |
B | ||
Barleber-Jersleber See mit Elbniederung | LSG0015MD_ | Magdeburg |
Bergen | LSG0020BOE | Bördekreis |
Bode | LSG0025___ | Bördekreis, Harz, Salzlandkreis |
C | ||
D | ||
Dölauer Heide | LSG0037___ | Halle, Saalekreis |
Drömling | LSG0031___ | Altmarkkreis Salzwedel, Bördekreis |
Dübener Heide | LSG0035___ | Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg |
E | ||
Elbaue-Wahlenberge | LSG0103SDL | Stendal |
Elbetal - zwischen Elster und Sachau | LSG0100WB_ | Wittenberg |
Elbetal - zwischen Wittenberg und Bösewig | LSG0095WB_ | Wittenberg |
Elbtalaue | LSG0092JL_ | Jerichower Land |
Elbetal - Crassensee | LSG0083___ | Wittenberg |
Elbetal - Prettin | LSG0002WB_ | Wittenberg |
Elsnigk - Osternienburger Teiche | LSG0081KÖT | Anhalt-Bitterfeld |
Elsteraue | LSG0042BLK | Burgenlandkreis |
Elster-Luppe-Aue | LSG0045MQ_ | Saalekreis |
Erweiterung des LSG Saale und (Saale) | LSG0056BBG (LSG0034___) | Salzlandkreis (Burgenlandkreis, Halle, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis) |
F | ||
Fallstein | LSG0027HBS | Harz |
Fauler See | LSG0021BOE | Bördekreis |
Finne-Triasland | LSG0055BLK (LSG0040___) | Burgenlandkreis (Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis) |
Flechtinger Höhenzug | LSG0013OK_ | Bördekreis |
Floßgaben | LSG0062MQ_ | Saalekreis |
Fuhneaue | LSG0049___ | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis |
G | ||
Gardelegen-Letzlinger Forst | LSG0011SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
Geiselaue | LSG0079MQ_ | Saalekreis |
Großes Bruch | LSG0064___ | Bördekreis, Harz |
Gröster Berge | LSG0058MQ_ | Saalekreis |
H | ||
Hakel | LSG0033___ | Harz, Salzlandkreis |
Harbke-Allertal | LSG0012___ | Bördekreis |
Harz und Vorländer | LSG0032___ | Harz, Mansfeld-Südharz |
Helmestausee Berga-Kelbra | LSG0065SGH | Mansfeld-Südharz |
Henneberg und Osterberg | LSG0022BOE | Bördekreis |
Hohe Börde | LSG0080OK_ | Bördekreis |
Hohes Holz, Saures Holz mit östlichem Vorland | LSG0019BOE | Bördekreis |
Horngrabenniederung | LSG0059KÖT | Anhalt-Bitterfeld |
Huy | LSG0026HBS | Harz |
I | ||
J | ||
K | ||
Kiesgruben Wallendorf/Schladebach | LSG0048MQ_ | Saalekreis |
Kleinhaldenareal im nördlichen Mansfelder Land | LSG0082ML_ | Mansfeld-Südharz |
Kleinzerbster Busch | LSG0098KÖT | Anhalt-Bitterfeld |
Kuhndorftal | LSG0046BLK | Burgenlandkreis |
Kyffhäuser | LSG0039SGH | Mansfeld-Südharz |
L | ||
Lauchagrund | LSG0067MQ_ | Saalekreis |
Laweketal | LSG0052___ | Mansfeld-Südharz, Saalekreis |
Leinewehtal | LSG0047BLK | Burgenlandkreis |
Lindhorst - Ramstedter Forst | LSG0014BK_ | Bördekreis |
Loburger Vorfläming | LSG0078AZE | Jerichower Land |
M | ||
Maibachtal | LSG0053WSF | Burgenlandkreis |
Mittelelbe / Mittlere Elbe und Mittlere Elbe | LSG0023___ und LSG0051___ | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Jerichower Land, Magdeburg, Salzlandkreis, Wittenberg |
Mittlere Elbe-Steckby | LSG0102AZE | Anhalt-Bitterfeld |
Mosigkauer Heide | LSG0054___ | Dessau-Roßlau |
Möckern-Magdeburgerforth | LSG0017JL_ | Jerichower Land |
Muldeaue Pouch-Schwemsal | LSG0060BTF | Anhalt-Bitterfeld |
Müchelner Kalktäler | LSG0063MQ_ | Saalekreis |
N | ||
O | ||
Ohre- und Elbniederung | LSG0109BK_ | Bördekreis |
Oranienbaumer Heide | LSG0072___ | Dessau-Roßlau, Wittenberg |
Ostrand der Arendseer Hochfläche | LSG0005___ | Altmarkkreis Salzwedel, Stendal |
P | ||
Petersberg | LSG0036SK_ | Saalekreis |
Porphyrkuppenlandschaft bei Landsberg | LSG0069SK_ | Saalekreis |
Q | ||
R | ||
Roßlauer Vorfläming | LSG0076___ | Dessau-Roßlau, Wittenberg |
S | ||
Saale und (Erweiterung des LSG Saale) | LSG0034___ (LSG0056BBG) | Burgenlandkreis, Halle, Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Salzlandkreis (Salzlandkreis) |
Salzatal | LSG0066SK_ | Saalekreis |
Salzwedel-Diesdorf | LSG0007SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
Seweckenberge | LSG0099QLB | Harz |
Spitzberg | LSG0070___ | Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld |
Südliche Goitzsche | LSG0085ABI | Anhalt-Bitterfeld |
Süßer See; Süßer und Salziger | LSG0038___ | Mansfeld-Südharz, Saalekreis |
T | ||
Tanger-Elbeniederung | LSG0097SDL | Stendal |
Thiergarten Annaburg | LSG0003WB_ | Wittenberg |
U | ||
LSG0010___ | Altmarkkreis Salzwedel, Stendal | |
Umflutehle-Külzauer Forst | LSG0016___ | Magdeburg, Jerichower Land |
Unstrut-Triasland und (Finne-Triasland) | LSG0040___ (LSG0055BLK) | Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis (Burgenlandkreis) |
Untere Havel | LSG0006SDL | Stendal |
V | ||
W | ||
Weitzschkerbachtal | LSG0073MQ_ | Saalekreis |
Westfläming | LSG0068AZE | Anhalt-Bitterfeld |
Wipperniederung | LSG0061BBG | Salzlandkreis |
Wittenberger Vorfläming und Zahnabachtal | LSG0071WB_ | Wittenberg |
X | ||
Y | ||
Z | ||
Zerbster Land | LSG0030___ | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Jerichower Land |
Zerbster Nuthetäler | LSG0077AZE | Anhalt-Bitterfeld |
Zichtauer Berge und Klötzer Forst | LSG0008SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
Letzte Aktualisierung: 19.08.2024